Varilla de alambre de acero ASTM A510

Clasificación:
DETALLES DEL PRODUCTO
Descripción de Rod de alambre de acero de ASTM A510
Composición química del alambre de acero de ASTM A510 | |||||||||
Grado | % C | % Si: | % Mn | % P Máx. |
% S Máx. |
% Cr Máx. |
% Mo Máx. |
El % s Máx. |
% Cu Máx. |
AISI 1045 | 0.44-0.48 | 0.10-0.30 | 0,50-0,70 | 0.020 | 0.025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 |
Por AISI 1049 | 0,46-0,50 | 0.10-0.30 | 0,50-0,70 | 0.020 | 0.025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 |
AISI 1050 | 0.48-0.42 | 0.10-0.30 | 0,50-0,70 | 0.020 | 0.025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 |
Por AISI 1053 | 0,50-0,54 | 0.10-0.30 | 0,50-0,70 | 0.020 | 0.025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 |
AISI 1055 | 0.54-0.58 | 0.10-0.30 | 0,50-0,70 | 0.020 | 0.025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 |
Por AISI 1059 | 0.56-0.60 | 0.10-0.30 | 0,50-0,70 | 0.020 | 0.025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 |
AISI 1060 | 0.58-0.62 | 0.10-0.30 | 0,50-0,70 | 0.020 | 0.025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 |
AISI 1064 | 0,60-0,64 | 0.10-0.30 | 0,50-0,70 | 0.020 | 0.025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 |
Por AISI 1065 | 0.64-0.67 | 0.10-0.30 | 0,50-0,70 | 0.020 | 0.025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 |
Por AISI 1069 | 0.66-0.70 | 0.10-0.30 | 0,50-0,70 | 0.020 | 0.025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 |
AISI 1070 | 0,68-0,72 | 0.10-0.30 | 0,50-0,70 | 0.020 | 0.025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 |
AISI 1080 | 0.78-0.82 | 0.10-0.30 | 0,50-0,70 | 0.020 | 0.025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 |
Alcance de la aplicación
El alambre de acero es ampliamente utilizado en la fabricación de muchos productos de alambre.
Embalaje y entrega
Nuestros productos cubren productos de acero al carbono, galvanizados, galvanizados y recubiertos de color. La compañía disfruta de una alta reputación en la cadena de productos de acero, y nuestros productos se exportan a Oriente Medio, Europa, América Latina, América del Sur y países del sudeste asiático.
CERTIFICADO DE HONOR

VISITA AL CLIENTE
Después de que el cliente visitó la empresa, nuestros productos y servicios fueron ampliamente reconocidos y apreciados por el cliente. "Diez mil correos electrónicos no son tan buenos como una reunión" Le invitamos sinceramente a visitar nuestra empresa y discutir la cooperación en su apretada agenda.

Visita del cliente

Visita del cliente

Visita del cliente
TALLER DE FÁBRICA

Taller de la fábrica
Taller de la fábrica

Taller de la fábrica
Taller de la fábrica

Taller de la fábrica
Taller de la fábrica

Taller de la fábrica
Taller de la fábrica

Taller de la fábrica
Taller de la fábrica

Taller de la fábrica
Taller de la fábrica

Taller de la fábrica
Taller de la fábrica

Taller de la fábrica
Taller de la fábrica
CAMPO DE APLICACIÓN

Aeroespacial

Construcción de puente

Fabricación del coche

Procesamiento mecánico

Edificio

Transporte de tuberías

Producción de buques
Preguntas frecuentes

Una vez que los productos recibidos por el cliente se encuentran no cumplen con los productos o las demandas del contrato, ¿qué va a hacer?


¿Proporcionas muestras es gratis o extra?


¿Qué certificaciones tienen sus productos?


¿Qué tipo de condiciones de pago aceptarían?


¿Cuál es el tiempo de entrega?


¿Cuál es su MOQ?

PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN COTIZADO GRATIS